※InternetExplorerをご利用の場合、
ログインできない可能性がございます。
終了した臨床研究の概要
介入研究
研究名 ★OSCRデータセンター | 登録数 | 情報公開 |
---|---|---|
ALL97 | 434 | |
Ph-ALL202 | 502 | |
ALL202-O | C000000063 | |
ALL202-U | C000000064 | |
ALL-T11 (JPLSG ALL-T11 / JALSG T-ALL-211-U) | jRCTをご確認下さい | jRCTs041180145 |
Ph(-) B-ALL213 | 171 | UMIN000010619
参加施設一覧 |
Burkitt-ALL213 | 12 | UMIN000010641
参加施設一覧 |
T-ALL213-O | 28 | UMIN000010642
参加施設一覧 |
RR-ALL214 ★ | UMIN000015373
参加施設一覧 | |
Ph+ALL202 | 102 | C000000065 |
Ph+ALL208IMA | 69 | 研究概要 |
Ph+ALL210R | 研究概要 | |
Ph+ALL213 | jRCTをご確認下さい | jRCTs041180136 |
AML97 | 809 | |
AML201 | 1075 | C000000157 |
AML209-GS | 1945 | UMIN000003432 |
AML209-FLT3-SCT | 49 | UMIN000003433 |
CBF-AML209-KIT | 204 | UMIN000003434 |
FLAGM | 研究概要 | |
GML200 | 384 | |
APL97 | 304 | C000000206 |
APL204 | 353 | C000000154 |
APL205R | 46 | 研究概要 |
APL212 | jRCTをご確認下さい | jRCTs041180100 |
APL212G | jRCTをご確認下さい | jRCTs041180099 |
CML99 | 168 | |
CML202 | 493 | C000000153 |
CML207 | 253 | UMIN000000823 |
CML210R | UMIN000003616 | |
CML212 | 460 | UMIN000007909
参加施設一覧 |
CML-DR1 | 研究概要 | |
STIM213 | 68 | UMIN000011971 |
MDS200 | 157 | |
MDS206 | 117 | C000000399 |
MDS212 | 201 | UMIN000009633
参加施設一覧 |
MM200 | 45 |
観察研究・付随研究
研究名 | 登録数 | 情報公開 |
---|---|---|
BCR-ABL-100 | 研究概要 | |
AML201付随研究. | 研究概要 | |
FLAGM 付随研究1. | 研究概要 | |
ALL202-O 付随研究1. | 研究概要 | |
ALL202-O 付随研究2. | 研究概要 | |
ALL202-U 付随研究1. | 研究概要 | |
ALL202U-EWS | 研究概要 | |
T-ALL211-U GWS | 研究概要 | |
ALL-CS-12 | 905 | UMIN000007653 |
Ph(-)B-ALL213-CS | 情報公開文書 参加施設一覧 | |
Ph+ALL202 付随研究3. | 研究概要 | |
APL204L | 情報公開文書 | |
STIM213 BCR-ABL | 情報公開文書 | |
CS-07 | 3329 | 研究概要 |
CS-11 | 6567 | UMIN000008371 情報公開文書 参加施設一覧 |
CS-07/11-tAPL | UMIN000044306 情報公開文書 | |
CS-17-CSeq | 25(施設限定実施) | UMIN000031343 |
T-ALL213-O-CS | 情報公開文書 参加施設一覧 |